オープニングキャンペーン中!
携帯決済現金化のプランは買取率アップしております!
申込金額(購入金額) | 買取金額 |
2000円 ~ 4999円 | 65%!+(振込手数料実費) |
5000円 ~ 9999円 | 72%!(67%+5%) |
10000円 ~ 39999円 | 75%!(70%+5%) |
40000円 ~ 79999円 | 75%! |
80000円 ~ | 78%! |
※上記から引かれる金額は一切ありません。
その他のプランにつきましては、下記になります。
申込金額 | 買取金額 |
ドコモ口座 | 80% |
クレジットカード | 77%~83% |
nanaco買取 | 83% |
ウェブマネー買取(シート・ギフト) | 83% |
下記で簡易的に計算できます。
※あくまでも目安となります。